Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Válvula de bola de aço de Casted | Classe: | 150/300/600 |
---|---|---|---|
Teste: | API598 | Tipo: | tipo de corpo de 2pc /3pc, porto completo |
Estrutura: | Bola, porto completo | Material: | De aço inoxidável, de bronze, plástico, WCB, PVC |
Poder: | Manual, pneumático, elétrico, motorizado | Pressão: | Pressão média, baixa pressão, 3000PSI, 200psi/PN16 |
Temperatura dos meios: | Temperatura normal, temperatura média, baixa temperatura | Meios: | Água, óleo, gás, ar, líquido |
Tamanho portuário: | 1/2” - 4" | Aplicação: | General, uso do agregado familiar, GV, uso industrial |
Nome do produto: | válvula de bola hidráulica, válvula de bola plástica profissional por atacado de PVC/UPVC, válvula d | Material do corpo: | 316 de bronze, de aço inoxidável, pvc/upvc, 304 |
Tamanho: | DN15 To100,1/8 " ~4" | Padrão: | RUÍDO, BS, ASTM, ANSI, DIN/JIS/ANSI /BS/CNS |
Pressão de funcionamento: | 3000PSI, 0-10 barra, 0-16bar | Conexão: | Linha BSP NPT, tamanho fêmea de Thread/OD, fêmea |
Uso: | Volume de água do controle | Material do selo: | PTFE, silicone, VITON |
Realçar: | válvula de bola de aço inoxidável de 2 polegadas,Válvula de bola da linha |
O aço SS304 SS316 CF8M Body BSP de 2PC Casted rosqueou a válvula de bola 1000WOG
2PC/3PC forjou a válvula de bola de aço Class150/300/600
tipo de corpo de 2pc /3pc, porto completo
Dispositivo antiestático
Proteção contra incêndios
Corpo: S.S. F304/F316, C.S.A105
Cara a cara: ANSI B16.5
Extremidade da flange: ANSI B16.5
Projeto: ANSI B16.34
Teste: API598
Materiais principais da parte
Não. | Nome de parte | Material | Não. | Nome de parte | Material | ||
1 | Tampão de extremidade | A105 N | SS316 | 10 | Tipo embalagem de V | PTFE | PTFE |
2 | Parafusos | A193 B7 | A193 B8M | 11 | Glândula | A105N | SS316 |
3 | Porcas | A194 2H | A194 8M | 12 | Placa da glândula | A105N | SS316 |
4 | Gaxeta | PTFE | PTFE | 13 | Anel instantâneo | SS304 | SS304 |
5 | Seat | RPTFE | RPTFE | 14 | Haste | SS304 | SS316 |
6 | Corpo | A105 N | F316 | 15 | T-maneira do punho | WCB | WCB |
7 | Bola | SS304 | SS316 | 16 | Punho | 304 | 304 |
8 | Selo da haste | PTFE | PTFE | 17 | Parafuso | 304 | 304 |
9 | Embalagem | PTFE | PTFE |
Dimensões
Classe 150 | ||||||
NPS (polegada) | L | W | H | d | quilograma | Almofada do ISO Mouting |
1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
1 1/2” | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
2 1/2” | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Classe 300 | ||||||
NPS (polegada) | L | W | H | d | quilograma | Almofada do ISO Mouting |
1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
1 1/2” | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2” | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Classe 600 | ||||||
NPS (polegada) | L | W | H | d | quilograma | Almofada do ISO Mouting |
1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
1 1/2” | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2” | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +8615967798598