|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 1/4" - 2" | Nome: | Válvula de bola de aço forjada |
|---|---|---|---|
| Tipo: | tipo de corpo 2pc, (reduza) porto completo | Verificação e teste: | API598 |
| Destacar: | Válvula de bola da linha,válvula de bola aparafusada da capota |
||
o aço BSP NPT de 1pc Casted rosqueou a válvula de bola da bola PTFE Seat do corpo SS304 SS316 de CF8 CF8M
2pc forjou a bola de aço Valve800/1500LB (2000/3000psi)
tipo de corpo 2pc, (reduza) porto completo
Projeto e fabricação: ANSI B 16,34 BS 5351
Verificação e teste: API598
Extremidades rosqueadas: BSPT, NPT, DIN2999
Antiestático
Proteção contra incêndios
Material principal da parte
| Não. | Nome de parte | Material | |
| 1 | Corpo | A105 N | F316 |
| 2 | Inserção de Seat | PTFE | PTFE |
| 3 | Bola | SS316 | SS316 |
| 4 | Inserção de Bldy | A105 N | F316 |
| 5 | Haste | SS316 | SS316 |
| 6 | Embalagem | Grafite | Grafite |
| 7 | Wrentch | SS304 | SS304 |
| 8 | Porca de travamento | SS304 | SS304 |
| 9 | Gaxeta | PTFE | PTFE |
| 10 | Selagem da haste | SS316 | SS316 |
| 11 | Glândula | Grafite | Grafite |
| 12 | Anti legado estático | SS | SS |
Dimensões
| Classe 800 | |||||
| NPS (polegada) | L | W | H | d | PESO |
| 1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,9 |
| 3/4x1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,8 |
| 3/4 | 90 | 170 | 85 | 20 | 1,5 |
| 1x3/4 | 105 | 170 | 85 | 20 | 1,4 |
| 1x3/4 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2,2 |
| 1 1/4x1 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2 |
| 1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,2 |
| 1 1/2x1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,1 |
| 1 1/2x1 1/4 | 130 | 270 | 95 | 38 | 4,2 |
| 2x1 1/2 | 140 | 270 | 95 | 38 | 3,7 |
| 2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 7 |
| 2 1/2x2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 6,5 |
| Classe 1500 | |||||
| NPS (polegada) | L | W | H | d | PESO |
| 1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4x1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4x1 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2x1 1/2 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2 | 180 | 380 | 145 | 49 | 12 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Henry Liu
Telefone: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086