Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | ″ de 1/2 - 6 ″ | Projeto: | GB/T12237/1989 |
---|---|---|---|
Pressão de funcionamento: | PN16/40 | Meio apropriado: | Água, óleo, gás, e algum líquido corrosivo |
Estrutura: | Bola, porto completo | Material: | De aço inoxidável, WCB, PVC |
Poder: | Manual, pneumático | Pressão: | Pressão média, baixa pressão |
Temperatura dos meios: | Temperatura normal, temperatura média, de alta temperatura | Meios: | Água, óleo, gás, líquido |
Tamanho do porto: | 1/2in-8in | Aplicação: | General, uso do agregado familiar, GV, uso industrial |
Nome do produto: | a válvula de bola hidráulica, válvula de bola profissional do plástico PVC/UPVC da venda por atacado | Material do corpo: | 316.304 de aço inoxidável |
Tamanho: | 1/8" ~4" | Padrão: | RUÍDO, BS, ASTM, ANSI, DIN/JIS/ANSI /BS/CNS |
Pressão de funcionamento: | 3000PSI, barra 0-10 | Conexão: | Extremidades da flange |
Material do selo: | PTFE, silicone, VITON | ||
Realçar: | válvula de bola de aço inoxidável de 2 polegadas,Válvula de bola da linha |
A bolacha flangeou o corpo PTFE Viton Seat da válvula de bola CF8 do RF do fim CF8M
Válvula de bola flangeada da bolacha da extremidade
Pressão de funcionamento: PN16/40
Variação da temperatura: - 20-250°C
Meio apropriado: Água, óleo, gás, e algum líquido corrosivo
Projeto: GB/T12237/1989
Flange da extremidade: JB79
Cofre forte do fogo: Th 1993 do API 607
Inspeção & testes: GB/T13927-1992
Material principal da parte
Não. | Nome de parte | Material | ||
1 | Corpo | A351-CF8 | A351-CF8M | WCB |
2 | Bola | SS316 | SS304 | SS304 |
3 | Seat | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | Gaxeta | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | Haste | SS316 | SS304 | SS304 |
6 | Embalagem de glândula | SS304 | SS304 | SS304 |
7 | Parafuso e porca | SS304 | SS304 | SS304 |
Dimensões
TAMANHO | ″ de 1/2 | 3/4 de ″ | 1 ″ | 1 1/4 de ″ | 1 ″ de 1/2 | 2 ″ | ″ de 2 1/2 | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ |
d | 15 | 19 | 23,5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
L | 32 | 38,5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +8615967798598