Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | Elétrico pneumático manual, pneumático, elétrico, manual | Meios: | Água, gás, óleo, ácido, líquido |
---|---|---|---|
Material: | De aço inoxidável, moldando, ferro, SS304L SS316, WCB | Pressão: | Pressão média, PN1.6 a 6.4MPa |
Estrutura: | Borboleta | Temperatura dos meios: | Temperatura média, temperatura normal |
Aplicação: | General, água do mar | Tamanho portuário: | DN10-DN300& 1/2” - 10", & DN15-200; 1/2” - 8" |
Nome do produto: | Válvula de borboleta de aço inoxidável pinless com assento macio, válvula da bolacha de KEFA de borb | Padrão: | RUÍDO, RUÍDO JIS DO ANSI BS, ASTM |
Conexão: | Solda, flange, braçadeira | Material do corpo: | Aço de aço inoxidável, moldado, ferro fundido/ferro/de aço inoxidável dútile/carbono steel/ASTM A216 |
Meio: | Água, ácido, gás de água baixo do óleo, gás, Seawater | Tamanho: | DN50-DN2000 |
Pressão de funcionamento: | 300LB, 150LB (PN10~PN16), 1.0-1.6Mpa (10-25bar) | Tipo da válvula: | Válvula de borboleta do offset das entranhas, concêntrica |
Realçar: | válvula de borboleta do estilo do talão,válvula de borboleta do disco |
ESPECIFICAÇÃO
Testes: API 598, ISO 5208
Avaliação da Pressão-temperatura: API 609
Projeto do valor: ASME B16.34, MSS-SP-68
Haste antiexplosiva: API 609
Facc-à-cara: API 609,
MSS-SP-68, ISO 5752
Cofre forte do fogo: API 607
Baixa emissão fugitivo
Sistema da embalagem de glândula: DIN3780, MSS-SP-143
Marcação: MSS-SP-25, API 609
Montagem superior: ISO 5211
Flange apropriada: ANSI 150Ib, 300Ib, RUÍDO: PN10, 16, 20, 25, 40, 50 JIS: 10K, 16K, 20K, 30K, 40 K
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +8615967798598