|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Moldação, de bronze | Poder: | Manual |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Pressão média, PN10/PN16/PN25 | Temperatura dos meios: | Temperatura média, temperatura normal |
| Meios: | Água, gás, óleo, água/gás/óleo/água de esgoto | Padrão ou não padronizado: | Padrão, RUÍDO do ANSI BS |
| Conexão: | Flange | Cor: | O pedido do cliente |
| Tamanho: | 2" ~24"; DN50~DN600 | Padrão: | RUÍDO, EN, ASTM, ANSI, API |
| Cara a cara: | ASME B16.10, DIN3202; ANSI B 16,10 | Pressão nominal: | 0.6MPa, PN1.0MPa |
| Pressão de funcionamento: | PN16 | Nome: | Válvula de verificação do balanço |
| Destacar: | válvula de porta de bronze,Válvula de verificação do balanço |
||
Estrutura
Tipo horizontal do balanço
Porto regular
Capota aparafusada
P.T Ratings a MSS-SP-80
Inteiro Seat
Projeto: MSS-SP-80, BS 5154, JIS B2011
A solda de extremidade termina a ASME B16.25; RUÍDO 3239, EN12627
Fins flangeados a ASME B16.5; DIN2543~DIN2547; EN1092
Bronze do material do corpo, bronze do Al (C95800, C83600, C84400, B62)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Henry Liu
Telefone: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086